Alpha Bank
Αναζήτηση

Δελτίο τιμών συναλλάγματος

Τελευταία ενημέρωση: 12/11/2026 07:50

Ημερομηνία 12/11/2026  
Νομίσματα Συνάλλαγμα Χαρτονομίσματα Αγορά Επιταγών
Αγόρα Πώληση Αγόρα Πώληση
US DOLLAR (USD) 1,1164 1,0998 1,136 1,08 1,1192
STERLING (GBP) 0,842 0,8294 0,857 0,815 0,8441
SWISS FRANC (CHF) 0,9295 0,9157 0,951 0,886 0,9364
JAPANESE YEN (JPY) 178,2973 175,6427 182,456 169,891 179,6246
AUSTRALIAN DLR (AUD) 1,6417 1,6011 1,689 1,557 1,6538
CANADIAN DLR (CAD) 1,5996 1,5602 1,646 1,517 1,6115
DANISH KRONER (DKK) 7,5689 7,3821 ----- 7,176 7,625
N ZEALAND DLR (NZD) 2,0207 1,9709 2,08 1,916 2,0357
NORWEGIAN KRN (NOK) 10,7383 10,4731 ----- 10,394 10,8178
SWEDISH KRONER (SEK) 11,2005 10,9239 ----- ----- 11,2834
S. AFRICAN RAND (ZAR) 18,6429 18,1825 19,186 17,676 -----
RUSSIAN RUBLE (RUB) 92,993 90,6968 ----- ----- -----
© 2026 Alpha Bank. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα..