Alpha Bank
Αναζήτηση

Δελτίο τιμών συναλλάγματος

Τελευταία ενημέρωση: 17/04/2026 07:45

Ημερομηνία 17/04/2026  
Νομίσματα Συνάλλαγμα Χαρτονομίσματα Αγορά Επιταγών
Αγόρα Πώληση Αγόρα Πώληση
US DOLLAR (USD) 1,1872 1,1696 1,208 1,149 1,1902
STERLING (GBP) 0,8778 0,8648 0,893 0,85 0,88
SWISS FRANC (CHF) 0,9298 0,916 0,952 0,886 0,9367
JAPANESE YEN (JPY) 189,2891 186,4709 193,704 180,365 190,6982
AUSTRALIAN DLR (AUD) 1,6644 1,6234 1,713 1,578 1,6768
CANADIAN DLR (CAD) 1,6333 1,5929 1,681 1,549 1,6454
DANISH KRONER (DKK) 7,5667 7,3799 ----- 7,174 7,6228
N ZEALAND DLR (NZD) 2,0268 1,9768 2,086 1,922 2,0418
NORWEGIAN KRN (NOK) 11,1634 10,8878 ----- 10,805 11,2461
SWEDISH KRONER (SEK) 10,9591 10,6885 ----- ----- 11,0403
S. AFRICAN RAND (ZAR) 19,5747 19,0913 20,145 18,56 -----
RUSSIAN RUBLE (RUB) 91,1276 88,8776 ----- ----- -----
© 2026 Alpha Bank. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα..