Επικοινωνία Δομή Όροι & Προϋποθέσεις ENGLISH Русский  
Πίστη, αφοσίωση και όραμα
Ιδιώτες Επιχειρήσεις & Επαγγελματίες Διεθνείς Επιχειρήσεις

 

 

Αρχική Σελίδα / Η Τράπεζα:
Βασικά Μεγέθη

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD σε ΛΚ

  2007 2006 2005
Σύνολο Ενεργητικού 3.172.097.678 1.980.447.467 1.413.337.886
Μετοχικό Κεφάλαιο 69.750.000 69.750.000 69.750.000
Ίδια Κεφάλαια 184.991.647 141.522.599 121.476.866
Κέρδη Προ Φόρων 47.725.677 25.272.502 12.694.140
Κέρδη Μετά Φόρων 42.865.146 22.335.483 11.429.230

Τυπώστε Αρχή Σελίδας